Vestjysk 2-dages 2007 Lørdag

Vestjysk Orienteringsklub Nr. Vosborg Hede

30-06-07

Startliste Sort 6 km svær Banelængde: 6,325 KM Antall poster: 17Return
Startnr Navn                          Klub                  TidBrik
 63	Skovsgaard 50 år,Svend Erik     Viborg OK              Fristart 122503
 64	Schulz 48 år,Bodil              Herning Orienteringskl Fristart 485331
 65	Mosbech 53 år,Hakon             OK Skærmen             Fristart      
 66	Munthe 54 år,Søren              Mariager Fjord OK      Fristart 95937 
 68	Søgaard 52 år,Helge             Mariager Fjord OK      Fristart 95925 
 69	Kaihøj 43 år,Lindy              Silkeborg OK           Fristart 122500
 70	Hansen 48 år,Povl               Mariager Fjord OK      Fristart 120723
 71	Thomsen 65 år,Jørn              Kolding OK             Fristart 401379
 72	Pedersen 66 år,Arne             Mariager Fjord OK      Fristart 95919 
 74	Terkelsen 62 år,Asta            OK GORM                Fristart 121090
 75	Bernitt 46 år,Laurits           Vestjysk Orienteringsk Fristart      
 76	Thuesen 50 år,Kurt              KFIU                   Fristart      
 77	Rasmussen 55 år,Bjarne          Odense Politis Idrætsf Fristart 86731 
 78	Blom 52 år,Jørn                 Mariager Fjord OK      Fristart 95927 
 79	Aksnes 38 år,Dag                Gular Bergen           Fristart 86918 
 80	Aagaard 45 år,Lucia             Herning Orienteringskl Fristart 485312
 81	Skjoldborg 59 år,Bent           OK Vendelboerne        Fristart 97707 
 82	Hansen 53 år,Lilli              OK GORM                Fristart 480574
 83	Jensen 58 år,Niels Hamborg      OK Skærmen             Fristart      
 84	Hansen 54 år,Niels G.           OK GORM                Fristart 480573
 85	Krogh 49 år,Erik                Kolding OK             Fristart 88940 
 86	Jørgensen 56 år,Jørgen          Viborg OK              Fristart 90390 
 87	Knudsen 14 år,Henrik            OK Melfar              Fristart 485214
 88	Lund 43 år,Anette               OK GORM                Fristart 67902 
 89	Olesen 52 år,Lars               OK Fros                Fristart 406309
 90	Jager 47 år,Inga                Silkeborg OK           Fristart 485188
 91	Østergaard 53 år,Keld           Mariager Fjord OK      Fristart 95928 
 92	Hansen 50 år,John               OK Melfar              Fristart 485220
 94	Termansen 43 år,Michael         OK SYD                 Fristart 116756
 95	Kadziola 48 år,Pia              Maribo OK              Fristart      
 97	Rasmussen 37 år,Jørgen          OK H.T.F.              Fristart 96056 
 98	Hansen 46 år,Gitte Gefke        KFIU                   Fristart      
 99	Boe 54 år,Claus Thomsen         Odense OK              Fristart 90747 
 100	Thyssen 38 år,Carsten           Horsens OK             Fristart      
 101	Najbjerg 43 år,Anna-Grethe      OK GORM                Fristart 67908 
 102	Madsen 56 år,Sven               OK Fros                Fristart 404095
 103	Klausen 54 år,Jørn H.           OK SYD                 Fristart 90628 
 104	Myrvold,Bernt O                 Sarpsborg OL Norge     Fristart 107592
 105	Thyssen 37 år,Susanne Loft      Horsens OK             Fristart      
 106	Terkelsen 62 år,Karl Kristian   OK GORM                Fristart 485415
 107	Prokhorova 40 år,Tanya          OK H.T.F.              Fristart 96055 
 93	Frandsen 58 år,Steen            Viborg OK              Fristart 124536

22-06-07 20:03:28 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: Trial version